Marcus Davis
The Irish Hand Grenade
Marcus Davis
Data urodzenia: 01-01-1975
Team:
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 178
Rekord: 2 - 5 - 0
Marcus Davis
Data urodzenia: 01-01-1975
Team:
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 178
Rekord: 2 - 5 - 0
Opis zawodnika
świetny bokser
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 1 | 0 | 1 |
| Przegranych | 2 | 1 | 2 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Jeremy Stephens | KO | UFC 125: Edgar vs Maynard | 01.01.2011 | 3 | 00:02:33 |
| Lose | Nate Diaz | Submission | UFC 118: Edgar vs Penn 2 | 28.08.2010 | 3 | 00:04:02 |
| Win | Jonathan Goulet | TKO | UFC 113: Machida vs Shogun 2 | 08.05.2010 | 2 | 00:01:23 |
| Lose | Ben Saunders | KO | UFC 106 Ortiz vs Griffin II | 21.11.2009 | 1 | 00:03:24 |
| Lose | Dan Hardy | Decision | UFC® 99 THE COMEBACK | 13.06.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Chris Lytle | Decision | UFC® 93 FRANKLIN vs HENDERSON | 17.01.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Mike Swick | Decision | UFC 85 BEDLAM | 07.06.2008 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Jess Liaudin | KO | UFC 80: RAPID FIRE | 19.01.2008 | 1 | 00:01:04 |
| Win | Paul Taylor | Submission | UFC 75 CHAMPION VS CHAMPION | 08.09.2007 | 1 | 00:04:14 |
| Win | Jason Tan | KO | UFC 72 | 16.06.2007 | 1 | 00:01:15 |
| Win | Pete Spratt | Submission | UFC® 69: SHOOTOUT | 07.04.2007 | 2 | 00:02:57 |
| Win | Shonie Carter | Decision | UFC® Fight Night 7 | 13.12.2006 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Forrest Petz | Submission | Ortiz vs. Shamrock 3 - The Final Chapter | 10.10.2006 | 1 | 00:04:58 |








