Jeremy Horn
Gumby
Jeremy Horn
Data urodzenia: 25-08-1975
Team: Elite Performance
Kategoria: Waga średnia
Waga: 93
Wzrost: 185
Rekord: 4 - 6 - 0
Jeremy Horn
Data urodzenia: 25-08-1975
Team: Elite Performance
Kategoria: Waga średnia
Waga: 93
Wzrost: 185
Rekord: 4 - 6 - 0
Opis zawodnika
bd
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 2 | 2 | 0 |
| Przegranych | 1 | 4 | 1 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Rousimar Palhares | Decision | UFC® 93 FRANKLIN vs HENDERSON | 17.01.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Dean Lister | Submission | TUF Team Rampage vs Team Forrest | 21.06.2008 | 1 | 00:03:58 |
| Lose | Nate Marquardt | Submission | UFC 81 BREAKING POINT | 02.02.2008 | 2 | 00:01:37 |
| Lose | Chuck Liddell | TKO | UFC 54: Boiling Point | 20.08.2005 | 4 | 00:02:46 |
| Lose | Elvis Sinosic | Submission | UFC® 30 Battle on the Boardwalk | 23.02.2001 | 1 | 00:02:59 |
| Win | Eugene Jackson | Submission | UFC 27: Ultimate Bad Boyz | 22.09.2000 | 1 | 00:04:32 |
| Win | Jason Godsey | Submission | UFC 22: Only One Can be Champion | 24.09.1999 | 1 | 00:02:07 |
| Win | Daiju Takase | TKO | UFC 21: Return of the Champions | 16.07.1999 | 1 | 00:04:42 |
| Win | Chuck Liddell | TKO | UFC 19: Ultimate Young Guns | 05.03.1999 | 1 | 00:12:00 |
| Lose | Ebenezer Fontes Braga | Submission | UFC Brazil: Ultimate Brazil | 16.10.1998 | 1 | 00:03:28 |
| Lose | Frank Shamrock | Submission | UFC 17: Redemption | 15.05.1998 | 1 | 00:16:30 |








