Joey Beltran
Opis zawodnika
solidne GnP
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 1 | 0 | 1 |
| Przegranych | 0 | 0 | 3 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Stipe Miocic | Decision | UFC 136: Maynard vs. Edgar III | 08.10.2011 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Patt Barry | Decision | UFN 23: Fight for the Troops | 22.01.2011 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Matt Mitrione | Decision | UFC 119: Cro Cop vs Mir | 25.09.2010 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Tim Hague | Decision | UFC 113: Machida vs Shogun 2 | 08.05.2010 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Rolles Gracie | TKO | UFC 109: Relentless | 06.02.2010 | 2 | 00:01:31 |








