Jason Day
Dooms
Jason Day
Team: Canadian Martial Arts Centre
Kategoria: Waga średnia
Waga: 84
Wzrost: 183
Rekord: 0 - 2 - 0
Jason Day
Team: Canadian Martial Arts Centre
Kategoria: Waga średnia
Waga: 84
Wzrost: 183
Rekord: 0 - 2 - 0
Opis zawodnika
bd
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 0 | 0 | 0 |
| Przegranych | 2 | 0 | 0 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Kendall Grove | TKO | UFC® 96 JACKSON vs JARDINE | 07.03.2009 | 1 | 00:01:32 |
| Lose | Michael Bisping | TKO | UFC 85 BEDLAM | 07.06.2008 | 1 | 00:03:42 |
| Win | Alan Belcher | TKO | UFC 83 Serra vs St-Pierre 2 | 19.04.2008 | 1 | 00:03:58 |
| Lose | Gleison Tibau | Decision | UFC® 68: THE UPRISING | 03.03.2007 | 3 | 00:05:00 |








