Robbie Lawler
Robbie Lawler
Data urodzenia: 17-12-1969
Team:
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 173
Rekord: 4 - 3 - 0
Data urodzenia: 17-12-1969
Team:
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 173
Rekord: 4 - 3 - 0
Opis zawodnika
bd
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 2 | 0 | 2 |
| Przegranych | 1 | 2 | 0 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Evan Tanner | Submission | UFC 50: The War of '04 | 22.10.2004 | 1 | 00:02:22 |
| Lose | Nick Diaz | KO | UFC 47: It's On! | 02.04.2004 | 2 | 00:02:31 |
| Win | Chris Lytle | Decision | UFC 45: Revolution | 21.11.2003 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Pete Spratt | Submission | UFC 42: Sudden Impact | 25.04.2003 | 2 | 00:02:28 |
| Win | Tiki Ghosn | TKO | UFC 40: Vendetta | 22.10.2002 | 1 | 00:01:29 |
| Win | Steve Berger | TKO | UFC 37.5: As Real As It Gets | 22.06.2002 | 2 | 00:00:27 |
| Win | Aaron Riley | Decision | UFC 37 High Impact | 10.05.2002 | 3 | 00:05:00 |








