Josh Barnett
Josh Barnett
Data urodzenia: 17-12-1969
Team:
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 100
Wzrost: 188
Rekord: 4 - 1 - 0
Data urodzenia: 17-12-1969
Team:
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 100
Wzrost: 188
Rekord: 4 - 1 - 0
Opis zawodnika
bd
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 2 | 2 | 0 |
| Przegranych | 1 | 0 | 0 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Randy Couture | TKO | UFC 36: Worlds Collide | 22.03.2002 | 2 | 00:04:35 |
| Win | Bobby Hoffman | Submission | UFC 34: High Voltage | 02.11.2001 | 2 | 00:04:25 |
| Win | Semmy Schilt | Submission | UFC 32: Showdown in the Meadowlands | 29.06.2001 | 1 | 00:04:21 |
| Lose | Pedro Rizzo | KO | UFC® 30 Battle on the Boardwalk | 23.02.2001 | 2 | 00:04:21 |
| Win | Gan McGee | TKO | UFC 28: High Stakes | 17.11.2000 | 2 | 00:04:34 |








