Frank Trigg
Twinkle Toes
Frank Trigg
Data urodzenia: 01-01-1972
Team:
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 173
Rekord: 2 - 5 - 0
Frank Trigg
Data urodzenia: 01-01-1972
Team:
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 173
Rekord: 2 - 5 - 0
Opis zawodnika
Bardzo silny, dobry zapaśnik
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 2 | 0 | 0 |
| Przegranych | 2 | 3 | 0 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Matt Serra | KO | UFC 109: Relentless | 06.02.2010 | 1 | 00:02:23 |
| Lose | Josh Koscheck | TKO | UFC® 103 | 19.09.2009 | 1 | 00:01:25 |
| Lose | Georges St-Pierre | Submission | UFC 54: Boiling Point | 20.08.2005 | 1 | 00:04:09 |
| Lose | Matt Huges | Submission | UFC 52: Couture vs. Liddell 2 | 16.04.2005 | 1 | 00:04:05 |
| Win | Renato Verissimo | TKO | UFC 50: The War of '04 | 22.10.2004 | 2 | 00:02:11 |
| Win | Dennis Hallman | TKO | UFC 48: Payback | 19.06.2004 | 1 | 00:04:15 |
| Lose | Matt Huges | Submission | UFC 45: Revolution | 21.11.2003 | 1 | 00:03:54 |







