Pete Williams
Pete Williams
Data urodzenia: 01-01-1975
Team:
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 98
Wzrost: 182
Rekord: 4 - 4 - 0
Data urodzenia: 01-01-1975
Team:
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 98
Wzrost: 182
Rekord: 4 - 4 - 0
Opis zawodnika
nieznany
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 1 | 2 | 1 |
| Przegranych | 2 | 1 | 1 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Frank Mir | Submission | UFC 36: Worlds Collide | 22.03.2002 | 1 | 00:00:46 |
| Lose | Ricco Rodriguez | TKO | UFC 34: High Voltage | 02.11.2001 | 2 | 00:04:02 |
| Lose | Semmy Schilt | TKO | UFC 31: Locked and Loaded | 04.05.2001 | 2 | 00:01:26 |
| Lose | Kevin Randleman | Decision | UFC 23: Ultimate Japan 2 | 19.11.1999 | 4 | 00:05:00 |
| Win | Travis Fulton | Submission | UFC 20: Battle for the Gold | 07.05.1999 | 1 | 00:06:28 |
| Win | Jason Godsey | Submission | UFC 19: Ultimate Young Guns | 05.03.1999 | 1 | 00:01:53 |
| Win | Tsuyoshi Kosaka | Decision | UFC Brazil: Ultimate Brazil | 16.10.1998 | 1 | 00:15:00 |
| Win | Mark Coleman | KO | UFC 17: Redemption | 15.05.1998 | 1 | 00:12:38 |








