Carlos Newton
The Ronin
Carlos Newton
Data urodzenia: 17-08-1976
Team: Warrior MMA Fight Team
Kategoria: Lekka
Waga: 72
Wzrost: 175
Rekord: 3 - 4 - 0
Carlos Newton
Data urodzenia: 17-08-1976
Team: Warrior MMA Fight Team
Kategoria: Lekka
Waga: 72
Wzrost: 175
Rekord: 3 - 4 - 0
Opis zawodnika
znakomite umiejętności submision
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 0 | 3 | 0 |
| Przegranych | 2 | 0 | 2 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Renato Verissimo | Decision | UFC 46: Supernatural | 31.01.2004 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Pete Spratt | Submission | UFC 40: Vendetta | 22.10.2002 | 1 | 00:01:45 |
| Lose | Matt Huges | TKO | UFC 38: Brawl at the Hall | 13.07.2002 | 4 | 00:03:37 |
| Lose | Matt Huges | KO | UFC 34: High Voltage | 02.11.2001 | 2 | 00:01:27 |
| Win | Pat Miletich | Submission | UFC 31: Locked and Loaded | 04.05.2001 | 3 | 00:02:50 |
| Win | Bob Gilstrap | Submission | UFC 17: Redemption | 15.05.1998 | 1 | 00:00:52 |
| Lose | Dan Henderson | Decision | UFC 17: Redemption | 15.05.1998 | 1 | 00:15:00 |








