Brian Johnston
Brian Johnston
Data urodzenia: 01-01-1970
Team:
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 89
Wzrost: 187
Rekord: 2 - 4 - 0
Data urodzenia: 01-01-1970
Team:
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 89
Wzrost: 187
Rekord: 2 - 4 - 0
Opis zawodnika
nieznany
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 2 | 0 | 0 |
| Przegranych | 0 | 3 | 1 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Daniel Bobish | Submission | UFC 14: Showdown | 27.07.1997 | 1 | 00:02:11 |
| Lose | Ken Shamrock | Submission | The Ultimate Ultimate 2 | 07.12.1996 | 1 | 00:05:48 |
| Win | Reza Nasri | TKO | UFC 11 The Proving Ground | 20.09.1996 | 1 | 00:00:30 |
| Lose | Mark Coleman | Decision | UFC 11 The Proving Ground | 20.09.1996 | 1 | 00:02:20 |
| Lose | Don Frye | Submission | UFC 10: The Tournament | 12.07.1996 | 1 | 00:04:37 |
| Win | Scott Fielder | TKO | UFC 10: The Tournament | 12.07.1996 | 1 | 00:02:25 |








