Gary Goodridge
Gary Goodridge
Data urodzenia: 01-01-1970
Team:
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 91
Wzrost: 190
Rekord: 4 - 4 - 0
Data urodzenia: 01-01-1970
Team:
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 91
Wzrost: 190
Rekord: 4 - 4 - 0
Opis zawodnika
nieznany
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 3 | 1 | 0 |
| Przegranych | 1 | 3 | 0 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Andre Roberts | Submission | UFC 19: Ultimate Young Guns | 05.03.1999 | 1 | 00:00:42 |
| Lose | Don Frye | Submission | The Ultimate Ultimate 2 | 07.12.1996 | 1 | 00:11:19 |
| Win | John Campetella | KO | UFC 10: The Tournament | 12.07.1996 | 1 | 00:01:27 |
| Lose | Mark Coleman | Submission | UFC 10: The Tournament | 12.07.1996 | 1 | 00:07:00 |
| Lose | Mark Schultz | TKO | UFC 9: Motor City Madness | 17.05.1996 | 1 | 00:12:00 |
| Win | Jerry Bohlander | TKO | UFC 8: David vs. Goliath | 16.02.1996 | 1 | 00:05:32 |
| Lose | Don Frye | Submission | UFC 8: David vs. Goliath | 16.02.1996 | 1 | 00:02:14 |
| Win | Paul Herrera | KO | UFC 8: David vs. Goliath | 16.02.1996 | 1 | 00:00:13 |








