Antoni Hardonk
Antoni Hardonk
Data urodzenia: 05-02-1976
Team: Vos Gym
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 111
Wzrost: 193
Rekord: 2 - 3 - 0
Data urodzenia: 05-02-1976
Team: Vos Gym
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 111
Wzrost: 193
Rekord: 2 - 3 - 0
Opis zawodnika
bd
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 2 | 0 | 0 |
| Przegranych | 2 | 0 | 1 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Patt Barry | TKO | UFC 104 Shogun vs Machida | 24.10.2009 | 2 | 00:02:30 |
| Lose | Cheick Kongo | TKO | UFC® 97 REDEMPTION | 18.04.2009 | 2 | 00:02:29 |
| Win | Nick Wessel | TKO | UFC® 92 THE ULTIMATE 2008 | 27.12.2008 | 2 | 00:02:09 |
| Win | Eddie Sanchez | TKO | UFC 85 BEDLAM | 07.06.2008 | 2 | 00:04:15 |
| Win | Colin Robinson | TKO | UFC 80: RAPID FIRE | 19.01.2008 | 1 | 00:00:17 |
| Lose | Frank Mir | Submission | UFC 74 RESPECT | 25.08.2007 | 1 | 00:01:17 |
| Lose | Justin McCully | Decision | UFC® Fight Night 9 | 05.04.2007 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Sherman Pendergarst | TKO | UFC® 65: BAD INTENTIONS | 18.11.2006 | 1 | 00:03:15 |








