Paul Valernans
The Polar Bear
Paul Valernans
Data urodzenia: 01-01-1969
Team:
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 136
Wzrost: 203
Rekord: 4 - 4 - 0
Paul Valernans
Data urodzenia: 01-01-1969
Team:
Kategoria: Waga ciężka
Waga: 136
Wzrost: 203
Rekord: 4 - 4 - 0
Opis zawodnika
niedokładny miesiąc oraz dzień urodzin
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 1 | 2 | 1 |
| Przegranych | 3 | 1 | 0 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Kimo Leopoldo | TKO | The Ultimate Ultimate 2 | 07.12.1996 | 1 | 00:09:08 |
| Win | Joe Moreira | Decision | UFC 8: David vs. Goliath | 16.02.1996 | 1 | 00:10:00 |
| Lose | Dan Severn | Submission | Ultimate Ultimate 1995 | 16.12.1995 | 1 | 00:01:01 |
| Win | Mark Hall | Submission | UFC 7 The Brawl in Buffalo | 08.09.1995 | 1 | 00:01:01 |
| Lose | Marco Ruas | TKO | UFC 7 The Brawl in Buffalo | 08.09.1995 | 1 | 00:13:17 |
| Win | Gerry Harris | Submission | UFC 7 The Brawl in Buffalo | 08.09.1995 | 1 | 00:01:15 |
| Win | Cal Worsham | KO | UFC 6: Clash of the Titans | 14.07.1995 | 1 | 00:01:04 |
| Lose | David Abbott | TKO | UFC 6: Clash of the Titans | 14.07.1995 | 1 | 00:01:53 |








