Brian Stann
All American
Brian Stann
Data urodzenia: 21-09-1985
Team:
Kategoria: Półciężka
Waga: 93
Wzrost: 185
Rekord: 2 - 2 - 0
Brian Stann
Data urodzenia: 21-09-1985
Team:
Kategoria: Półciężka
Waga: 93
Wzrost: 185
Rekord: 2 - 2 - 0
Opis zawodnika
Były mistrz WEC kategori półciężkiej
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 0 | 0 | 2 |
| Przegranych | 0 | 1 | 1 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Paul Davis | Decision | UFC 109: Relentless | 06.02.2010 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Rodney Wallace | Decision | TUF 10 FINALE | 05.12.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Steve Cantwell | Decision | UFC® Fight Night™ DIAZ vs GUILLARD | 16.09.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Krzysztof Soszynski | Submission | UFC® 97 REDEMPTION | 18.04.2009 | 1 | 00:03:53 |







