Brock Larson
Brock Larson
Data urodzenia: 05-12-1984
Team:
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 180
Rekord: 2 - 3 - 0
Data urodzenia: 05-12-1984
Team:
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 180
Rekord: 2 - 3 - 0
Opis zawodnika
Dobre umiejętnośći parterowe
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 0 | 2 | 0 |
| Przegranych | 1 | 0 | 2 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Brian Foster | TKO | UFC 106 Ortiz vs Griffin II | 21.11.2009 | 2 | 00:03:25 |
| Lose | Mike Pierce | Decision | UFC® Fight Night™ DIAZ vs GUILLARD | 16.09.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Mike Pyle | Submission | UFC® 98 EVANS vs MACHIDA | 23.05.2009 | 1 | 00:03:06 |
| Win | Jesse Sanders | Submission | UFC® Fight Night™ Condit vs Kampmann | 01.04.2009 | 1 | 00:02:01 |
| Lose | Jon Fitch | Decision | Ultimate Fight Night 2 | 03.10.2005 | 3 | 00:05:00 |








