Jon Jones
Bones
Jon Jones
Data urodzenia: 01-01-1985
Team:
Kategoria: Półciężka
Waga: 93
Wzrost: 193
Rekord: 14 - 1 - 0
Jon Jones
Data urodzenia: 01-01-1985
Team:
Kategoria: Półciężka
Waga: 93
Wzrost: 193
Rekord: 14 - 1 - 0
Opis zawodnika
Brak opisu
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 3 | 3 | 2 |
| Przegranych | 0 | 0 | 0 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Quinton Jackson | Submission | UFC 135: Jones vs. Rampage | 24.09.2011 | 4 | 00:01:14 |
| Win | Mauricio Rua | TKO | UFC 128: Shogun vs. Jones | 20.03.2011 | 3 | 00:02:37 |
| Win | Ryan Bader | Submission | UFC 126: Spider vs Phenom | 05.02.2011 | 2 | 00:04:20 |
| Win | Vladimir Matyushenko | TKO | UFC on Versus 2 | 01.08.2010 | 1 | 00:01:52 |
| Win | Brandon Vera | TKO | UFC ON VERSUS: VERA vs JONES | 21.03.2010 | 1 | 00:03:19 |
| Lose | Matt Hamill | Dyskfalifikacja | TUF 10 FINALE | 05.12.2009 | 1 | 00:04:14 |
| Win | Jake O'Brien | Submission | UFC® 100 | 11.07.2009 | 2 | 00:02:43 |
| Win | Stephan Bonnar | Decision | UFC® 94 ST-PIERRE VS PENN 2 | 27.01.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Andre Gusmao | Decision | UFC 87 SEEK AND DESTROY | 09.08.2008 | 3 | 00:05:00 |








