CB Dollaway
The Doberman
CB Dollaway
Team: Arizona Combat Sports
Kategoria: Waga średnia
Waga: 84
Wzrost: 188
Rekord: 5 - 4 - 0
CB Dollaway
Team: Arizona Combat Sports
Kategoria: Waga średnia
Waga: 84
Wzrost: 188
Rekord: 5 - 4 - 0
Opis zawodnika
zwycięzca zawodów NCAA, dobre GnP, skuteczny w parterze
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 1 | 2 | 2 |
| Przegranych | 2 | 1 | 1 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Jared Hamman | TKO | UFC on Versus 5: Hardy vs. Lytle | 14.08.2011 | 2 | 00:03:38 |
| Lose | Mark Munoz | TKO | UFC on Versus 3: Sanchez vs. Kampmann | 03.03.2011 | 1 | 00:00:54 |
| Win | Joe Doerksen | Submission | UFC 119: Cro Cop vs Mir | 25.09.2010 | 1 | 00:02:30 |
| Win | Goran Reljic | Decision | UFC 110: Nogueira vs Velasquez | 20.02.2010 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Jay Silva | Decision | UFC® Fight Night™ DIAZ vs GUILLARD | 16.09.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Tom Lawlor | Decision | UFC® 100 | 11.07.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Mike Massenzio | TKO | UFC® 92 THE ULTIMATE 2008 | 27.12.2008 | 1 | 00:03:01 |
| Win | Jesse Taylor | Submission | UFC Fight Night - Silva vs Irvin | 19.07.2008 | 1 | 00:03:58 |
| Lose | Amir Sadollah | Submission | TUF Team Rampage vs Team Forrest | 21.06.2008 | 1 | 00:03:02 |








