Rob Emerson
Opis zawodnika
Brak opisu
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 1 | 0 | 2 |
| Przegranych | 0 | 1 | 2 |
| Remisów | 1 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Nick Lentz | Decision | UFN: Gomi vs Florian | 31.03.2010 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Philipe Nover | Decision | UFC 109: Relentless | 06.02.2010 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Rafael dos Anjos | Decision | UFC® 103 | 19.09.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Kurt Pellegrino | Submission | UFC® Fight Night™ Lauzon vs Stephens | 07.02.2009 | 2 | 00:03:14 |
| Win | Manny Gamburyan | KO | UFC 87 SEEK AND DESTROY | 09.08.2008 | 1 | 00:00:12 |
| Win | Keita Nakamura | Decision | UFC 81 BREAKING POINT | 02.02.2008 | 3 | 00:05:00 |
| remis | Gray Maynard | TUF 5 Finał | 23.06.2007 | None | None |







