Royce Gracie
Royce Gracie
Data urodzenia: 12-12-1966
Team:
Kategoria: Waga średnia
Waga: 80
Wzrost: 185
Rekord: 26 - 4 - 4
Data urodzenia: 12-12-1966
Team:
Kategoria: Waga średnia
Waga: 80
Wzrost: 185
Rekord: 26 - 4 - 4
Opis zawodnika
Brak opisu
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 0 | 12 | 0 |
| Przegranych | 0 | 1 | 0 |
| Remisów | 4 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| remis | Ken Shamrock | UFC 5: The Return of the Beast | 07.04.1995 | None | None | |
| Win | Keith Hackney | Submission | UFC 4 Revenge of the Warriors | 16.12.1994 | 1 | 00:05:34 |
| Win | Dan Severn | Submission | UFC 4 Revenge of the Warriors | 16.12.1994 | 1 | 00:15:49 |
| Win | Ron van Clief | Submission | UFC 4 Revenge of the Warriors | 16.12.1994 | 1 | 00:03:39 |
| Lose | Harold Howard | Submission | UFC 3 The American Dream | 09.09.1994 | 1 | 00:22:22 |
| Win | Kimo Leopoldo | Submission | UFC 3 The American Dream | 09.09.1994 | 1 | 00:04:40 |
| Win | Remeco Pardoel | Submission | UFC 2 | 11.03.1994 | 1 | 00:01:31 |
| Win | Patrick Smith | Submission | UFC 2 | 11.03.1994 | 1 | 00:01:17 |
| Win | Minoki Ichihara | Submission | UFC 2 | 11.03.1994 | 1 | 00:05:08 |
| Win | Jason Delucia | Submission | UFC 2 | 11.03.1994 | 1 | 00:01:07 |
| Win | Jason Delucia | Submission | UFC 2 | 11.03.1994 | 1 | 00:01:07 |
| Win | Art Jimmerson | Submission | UFC 1 | 12.11.1993 | 1 | 00:02:18 |
| Win | Ken Shamrock | Submission | UFC 1 | 12.11.1993 | 1 | 00:00:59 |
| Win | Gerard Gordeau | Submission | UFC 1 | 12.11.1993 | 1 | 00:01:44 |








