Chris Wilson
The Professor
Chris Wilson
Team: Team Quest
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 185
Rekord: 1 - 2 - 0
Chris Wilson
Team: Team Quest
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 185
Rekord: 1 - 2 - 0
Opis zawodnika
bd
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 0 | 0 | 1 |
| Przegranych | 0 | 1 | 1 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | Mike Pyle | Submission | UFC® Fight Night™ DIAZ vs GUILLARD | 16.09.2009 | 3 | 00:02:15 |
| Lose | John Howard | Decision | UFC® 94 ST-PIERRE VS PENN 2 | 27.01.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Steve Bruno | Decision | UFC 87 SEEK AND DESTROY | 09.08.2008 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Jon Fitch | Decision | UFC 82 PRIDE OF A CHAMPION | 01.03.2008 | 3 | 00:05:00 |








