Paul Taylor
Relentless
Paul Taylor
Data urodzenia: 02-07-1975
Team:
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 183
Rekord: 3 - 2 - 0
Paul Taylor
Data urodzenia: 02-07-1975
Team:
Kategoria: Półśrednia
Waga: 77
Wzrost: 183
Rekord: 3 - 2 - 0
Opis zawodnika
bd
Statystyki
| Wynik | (T)KO | Submission | Decision |
|---|---|---|---|
| Wygranych | 1 | 0 | 2 |
| Przegranych | 0 | 0 | 2 |
| Remisów | 0 | ||
Walki zawodnika
| Wynik | Przeciwnik | Sposób | Gala | Data | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Gabe Ruedgier | KO | UFC 126: Spider vs Phenom | 05.02.2011 | 2 | 00:01:42 |
| Lose | Sam Stout | Decision | UFC 121: Lesnar vs Velasquez | 23.10.2010 | 3 | 00:05:00 |
| remis | John Gunderson | UFC 112: Invincible | 10.04.2010 | None | None | |
| Lose | John Hathaway | Decision | UFC 105 | 14.11.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Peter Sobotta | Decision | UFC® 99 THE COMEBACK | 13.06.2009 | 3 | 00:05:00 |
| Win | Jess Liaudin | Decision | UFC 85 BEDLAM | 07.06.2008 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Paul Kelly | Decision | UFC 80: RAPID FIRE | 19.01.2008 | 3 | 00:05:00 |
| Lose | Marcus Davis | Submission | UFC 75 CHAMPION VS CHAMPION | 08.09.2007 | 1 | 00:04:14 |
| Win | Edilberto Crocota | TKO | UFC® 70: NATIONS COLLIDE | 21.04.2007 | 3 | 00:00:37 |








